HP LaserJet Pro M404dn 4800 x 600 DPI A4
321,53€
Descripción
El éxito profesional es sinónimo de una forma de trabajo más inteligente. La impresora HP LaserJet Pro M404 se ha diseñado para que puedas centrarte más en el crecimiento de tu empresa y situarte un paso por delante de la competencia.
FEATURE | FEATURE VALUE |
---|---|
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 8,8 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
País de origen | Filipinas |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Memoria interna | 256 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Certificado para Blue Angel | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 357 mm |
Altura | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |
Ancho del paquete | 443 mm |
Profundidad del paquete | 274 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
HP SureSupply | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.