HP PageWide Pro 477dw Inyección de tinta térmica 2400 x 1200 DPI 40 ppm A4 Wifi
635,33€
Descripción
Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor coste total de la propiedad y las velocidades más rápidas de su clase.[1,2] Obtenga un rápido escaneado a doble cara, además de las mejores funciones de seguridad de su clase y eficiencia energética.[3,4]
FEATURE | FEATURE VALUE |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 40 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 40 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPS,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Versión TWAIN | 1,9 |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 199 |
Transmisión de fax | 20 localizaciones |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 750 – 4500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Memoria interna | 768 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna máxima | 768 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 70 W |
Consumo de energía (max) | 100 W |
Consumo de energía (preparado) | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Seguridad dinámica HP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Ancho | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Altura | 467 mm |
Peso | 22,1 kg |
Ancho del paquete | 594 mm |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 495 mm |
Peso del paquete | 26,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.