HP Color Laser 150nw 600 x 600 DPI A4 Wifi
239,58€
Descripción
Obtén un productivo rendimiento de impresión: la impresora láser a color más pequeña del mundo de su categoría.[1] Imprime, escanea y obtén resultados en color de alta calidad, e imprime y escanea desde tu teléfono.[2]
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | No |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 38 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 25,3 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
| Ciclo de trabajo | 100 – 500 páginas por mes |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 – 220 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 282 W |
| Consumo de energía (preparado) | 27 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 4 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Ancho | 382 mm |
| Profundidad | 39 mm |
| Altura | 27 mm |
| Peso | 10 kg |
| Ancho del paquete | 471 mm |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 12,5 kg |
| Software incluido | V3 Print Driver with Lite SMnPrinter ManagernCommon Installer |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |












