HP Color LaserJet Pro M479fdn Laser 600 x 600 DPI 28 ppm A4
631,90€
Descripción
5954
FEATURE | FEATURE VALUE |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Modo de impresión a doble cara | auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Imprimir márgen superior (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,23 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 4,23 mm |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 27 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Fax, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Remitente digital | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 70% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 27 °C |
Conformidad EPEAT | Silver |
Ancho | 416 mm |
Profundidad | 472 mm |
Altura | 400 mm |
Peso | 23,4 kg |
Ancho del paquete | 597 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 26,7 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.