HP Z2 G5 DDR4-SDRAM i7-10700 SFF Intel® Core™ i7 de 10ma Generación 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro Puesto de trabajo Negro
1.623,21€Descripción
El factor de forma reducido más potente de HP, reinventado. Obtén un rendimiento tecnológico avanzado en un dispositivo compacto. Completamente rediseñado para empaquetar más gráficos y procesamiento en menos espacio, es capaz de asumir fácilmente complejos proyectos de diseño en 3D. Y con opciones de configuración casi infinitas, es el hardware ideal cuando precisas una solución personalizada.
FeatureFeature Value
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-10700 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express,NVMe |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA Quadro T1000 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Salida de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5″ | 1 |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Chipset | Intel W480 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software incluido | ZCentral Remote Boost |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Herramientas de seguridad HP | HP Business PC Security Lock Kit; HP Keyed Cable Lock Kit; HP Solenoid Hood Lock and Sensor; HP UltraSlim Cable Lock Kit; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen6 |
| Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit |
| Segmento HP | Negocios |
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 100 mm |
| Peso | 5,4 kg |
| Pantalla incluida | No |
| Incluye teclado | Si |
| Graphics bus interface | PCIe x16 |













