Cambiar pantalla de portátil
Sustitución de pantallas de portátiles.
Mostrando 1–16 de 60 resultados








Venta y reemplazo de cargadores y baterías para portátiles.

Ideal para la impresión de textos, como los informes diarios de oficina, las facturas y las hojas de datos de pequeños equipos de trabajo y usuarios individuales de empresas de cualquier tamaño. Los cartuchos de tóner HP 05A LaserJet permiten una impresión sin problemas página tras página. La impresión en la oficina funciona sin problemas con los cartuchos de tóner originales de HP. Y puede confiar en el liderazgo medioambiental de HP.
FeatureFeature Value
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Negro |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Compatibilidad | HP LaserJet P2035, P2055 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión de tóner negro | 2300 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Código OEM | CE505A |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Peso | 850 g |
| Ancho del paquete | 344 mm |
| Profundidad del paquete | 109 mm |
| Altura del paquete | 205 mm |
| Peso del paquete | 1 kg |

Ideal para obtener impresiones profesionales en oficinas domésticas o pequeños negocios. Estos cartuchos de tóner original HP ofrecen resultados homogéneos y de alta calidad.
Los suministros de impresión HP 128 LaserJet hacen que los documentos y materiales de marketing tengan un aspecto profesional. Mantenga la productividad de su hogar u oficina, evitando pérdidas de tiempo y desperdicio de suministros. Estos cartuchos han sido diseñados especialmente para su impresora.
FeatureFeature Value
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Negro |
| Marca compatible | HP |
| Tecnología de impresión | Impresión láser |
| Compatibilidad | HP LaserJet Pro CM1415/CP1525 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Rendimiento de impresión de tóner negro | 2000 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Código OEM | CE320A |
| País de origen | Japón |
| Segmento HP | Negocios, Empresa |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Peso | 600 g |
| Ancho del paquete | 365 mm |
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Altura del paquete | 110 mm |
| Peso del paquete | 800 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Anchura del palé | 112,2 cm |
| Longitud del palé | 93,8 cm |
| Altura del palé | 124,4 cm |
| Peso del palé | 244,5 kg |
| Peso de europalet | 193,3 kg |
| Número de capas por palé | 10 |
| Número de cartones por capa | 28 |
| Cantidad de capas de cajas por europalet | 24 |
| Cantidad por palé | 280 pieza(s) |
| Cantidad de europalé | 216 pieza(s) |












672,14€ I.V.A. Incluido
P/N: 2X7J3EA#ABE
Envío gratuito para pedidos superiores a 25€.
Todos los productos tienen una garantía de 2 años.
El plazo de entrega es de 48 horas aprox.
245 disponibles

Adaptado a cualquier presupuesto. Preparado para la empresa.
Conéctate con el PC portátil HP 250 gracias a su avanzada tecnología y a su estructura mejorada y llévatelo donde necesites sin problema. Avanza en tus tareas empresariales con un procesador Intel®[2] y herramientas de colaboración esenciales.
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| JumpStart HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cambio de audio HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Peso | 1,74 kg |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |

Adaptado a cualquier presupuesto. Preparado para la empresa.
Conéctate con el PC portátil HP 250 gracias a su avanzada tecnología y a su estructura mejorada y llévatelo donde necesites sin problema. Avanza en tus tareas empresariales con un procesador Intel®[2] y herramientas de colaboración esenciales.
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| JumpStart HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cambio de audio HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Peso | 1,74 kg |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |

Adaptado a cualquier presupuesto. Preparado para la empresa.
Conéctate con el PC portátil HP 255 gracias a su avanzada tecnología y a su estructura mejorada y llévatelo donde necesites sin problema. Avanza en tus tareas empresariales con un procesador AMD[2] y herramientas de colaboración esenciales.
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 3250U |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso | 1,74 kg |
| Ancho | 358 mm |
| Profundidad | 242 mm |
| Altura | 19,9 mm |

Maximice su inversión
Lleve a cabo sus tareas diarias por un precio asequible con el HP 290 MT. Obtenga la fiable potencia informática que necesita al tiempo que minimiza el coste total de propiedad, eso es una inversión inteligente.
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-10100 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,6 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Configuraciones PCI Express | 1×4,2×2,1×2+2×1,4×1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666,2133 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,66 GB/s |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1000 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 |
| Número de unidades de ejecución | 23 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puerto serial | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Tipo de chasis | Micro Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Chipset | Intel H470 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3601 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Execute Disable Bit | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Tamaño del CPU | 46 x 24 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 196451 |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| JumpStart HP | Si |
| Documentación HP | Si |
| Software incluido HP | HP Audio Switch; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP System Event Utility |
| Segmento HP | Negocios |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 303 mm |
| Altura | 337 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Ancho del paquete | 287 mm |
| Profundidad del paquete | 400 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |

Ideal para aquellos usuarios que desean una impresión en negro de gran calidad en casa. Independientemente de que imprimas para el hogar, la escuela o el negocio, todo tiene un aspecto fantástico. Evita el estrés de las fechas de entrega y confía en el fiable rendimiento de los cartuchos Originales HP.
Los cartuchos Originales HP se han diseñado para garantizar que la impresora HP ofrezca textos negros definidos e imágenes y gráficos increíbles de forma continuada. La impresión es sencilla y el valor es excelente. Para obtener un valor aún mejor, utiliza cartuchos HP de alta capacidad.
FeatureFeature Value
| Tipo | Original |
| Tipo de tinta | Tinta a base de colorante |
| Colores de impresión | Foto negro |
| Marca compatible | HP |
| Compatibilidad | HP DeskJet 1050, 2050, 2054A, 2514, 3050, 3052A, 3054A, 3057A, 3059A |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | Negro |
| Cantidad de cartuchos de tinta negra | 1 |
| Volumen de tinta negra | 3 ml |
| Rendimiento de impresión de página con tinta negra | 190 páginas |
| Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Código OEM | CH561EE |
| País de origen | Irlanda |
| Segmento HP | Empresa |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32 °C |
| Ancho | 113 mm |
| Profundidad | 37 mm |
| Altura | 115 mm |
| Peso | 35 g |
| Ancho del paquete | 113 mm |
| Profundidad del paquete | 37 mm |
| Altura del paquete | 115 mm |
| Peso del paquete | 50 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 117,6 cm |
| Cantidad por palé | 2880 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 48608 |
| Número de capas por palé | 6 |
| Número de cartones por capa | 8 |
| Peso del palé | 178,6 kg |
| Ancho de la caja principal | 58,8 cm |
| Longitud de la caja | 19,8 cm |
| Alto de la caja principal | 17,2 cm |
| Cantidad por caja | 60 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 3,2 kg |