HP ProBook 640 G8 Portátil 35,6 cm (14″) 1920 x 1080 Pixeles Intel Core i5-11xxx 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Plata
1.150,48€
Descripción
10947
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Familia de procesador | Intel Core i5-11xxx |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Unidad de disco duro con autocifrado (SED) | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Procesador ARK ID | 208658 |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP driver packages; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Peso | 1,38 kg |
| Ancho | 321,9 mm |
| Profundidad | 213,9 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |










