HP ZBook Power 15.6 inch G8 Estación de trabajo móvil 39,6 cm (15.6″) Full HD Intel® Core™ i7 de 11ma Generación 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD NVIDIA T600 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris
1.577,55€
Descripción
Potencia certificada por profesionales de diversos ámbitos
Ahora puedes dar un paso más y acceder al rendimiento y seguridad profesionales del ZBook a un precio increíblemente asequible. Multiplica tu productividad gracias a un diseño elegante a la vez que resistente, con componentes de nivel profesional, incluidos gráficos certificados para las aplicaciones de software de referencia.
FeatureFeature Value
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
País de origen | China |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-11800H |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | Intel WM590 |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express,NVMe |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T600 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
JumpStart HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam HD IR |
Herramientas de seguridad HP | Absolute persistence module; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Integrated smart card reader; Master Boot Record security; Pre-boot authentication; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Tamper Lock; Nano Security Lock Slot; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core |
Software incluido HP | Bing search for IE11; Buy Office; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Native Miracast support; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP ZCentral Remote Boost 2020 Software for Z workstation; Tile™ Application |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 83 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | Si |
Con bajos niveles de halógenos | Si |
Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo halógeno |
Peso | 1,89 kg |
Ancho | 359,4 mm |
Profundidad | 233,9 mm |
Altura | 22,8 mm |
Índice de reparabilidad | 8.5 |
Carecterísticas especiales de teclado | Étanche |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.