HP Z1 G8 DDR4-SDRAM i7-11700 Torre Intel® Core™ i7 de 11ma Generación 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro PC Negro
2.022,80€
Descripción
Pásate al equipo de escritorio Z, con la certificación profesional más asequible.
Ya tienes a tu alcance el rendimiento profesional con un equipo de escritorio pensado para diseñar, editar e incluso jugar. Desde el diseño CAD en 2D y 3D hasta la creación de contenido de VR básico, gana en velocidad y eficiencia en todos tus flujos de trabajo. Ve más allá del PC comercial con un equipo de escritorio certificado para el uso de aplicaciones de software profesionales seleccionadas.
FeatureFeature Value
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-11700 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express,NVMe |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 750 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 7 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Rendimiento |
| Chipset | Intel Q570 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3205 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Encendido |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| JumpStart HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Herramientas de seguridad HP | HP Power On Authentication; Power-on password (via BIOS); SATA port disablement (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; USB enable/disable (via BIOS); Serial enable/disable (via BIOS); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10. (Common Criteria EAL4+ Certified); HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Tamper Lock |
| Software incluido HP | HP Jumpstart; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE |
| Segmento HP | Negocios |
| Ancho | 370 mm |
| Profundidad | 308 mm |
| Altura | 168 mm |
| Peso | 5,95 kg |
| Ancho del paquete | 299 mm |
| Profundidad del paquete | 478 mm |
| Altura del paquete | 517 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
| Pantalla incluida | No |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Tipo de teclado | USB |









