HP ProOne 400 G6 49,5 cm (19.5″) 1920 x 1080 Pixeles Intel® Core™ i5 de 10ma Generación 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD PC todo en uno Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Negro
938,29€
Descripción
Preparado para entornos de trabajo versátiles.
El ordenador All-in-One HP ProOne 400 20, fácil de utilizar, elegante y de múltiples prestaciones, ofrece un diseño actual y un rendimiento, una capacidad de colaboración, una seguridad y una manejabilidad de nivel empresarial.
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-10500T |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 25 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Intersección T | 100 °C |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9BC8 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015B |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 199276 |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| JumpStart HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
| Segmento HP | Negocios |
| Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
| Herramientas de gestión HP | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs; HP System Software Manager; HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
| Software incluido HP | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 511 mm |
| Peso (con soporte) | 7,75 kg |
| Ancho (sin base) | 47,2 cm |
| Profundidad (sin base) | 20,1 cm |
| Altura (sin base) | 47,4 cm |
| Peso (sin base) | 6,32 kg |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Altura del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 9,02 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Diagonal de pantalla | 49,5 cm |
| Tipo de teclado | USB |









