HP ProDesk 600 G6 DDR4-SDRAM i5-10500T mini PC Intel® Core™ i5 de 10ma Generación 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro Negro
832,20€
Descripción
Un ordenador con un rendimiento que se adapta a todo tu negocio
Implementa el HP ProDesk 600 Desktop Mini, un ordenador elegante, compacto y fiable, a lo largo y ancho de tu espacio de trabajo gracias a su potente rendimiento y a sus funciones de seguridad integradas en un factor de forma con una gran capacidad de adaptación.
FEATURE | FEATURE VALUE |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-10500T |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 1x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
ECC | No |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9BC8 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Salida de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de chasis | mini PC |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Tipo de producto | Mini PC |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset | Intel Q470 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 199277 |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
JumpStart HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Segmento HP | Negocios |
Fuente de alimentación | 65 W |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Ancho | 177 mm |
Profundidad | 175 mm |
Altura | 34 mm |
Peso | 1,25 kg |
Ancho del paquete | 498 mm |
Profundidad del paquete | 235 mm |
Altura del paquete | 132 mm |
Peso del paquete | 3,4 kg |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.