HP EliteOne 800 G6 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixeles Pantalla táctil Intel® Core™ i7 de 10ma Generación 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD PC todo en uno Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Plata
1.480,55€
Descripción
Elegancia y potencia combinadas en un All-in-One
Con su finísima pantalla de 23,8 pulgadas, el All-in-One HP EliteOne 800 llamará tu atención por su espectacular diseño. Desafía tus expectativas sobre las capacidades de un All-in-One con esta solución potente, segura y sólida diseñada para aquellos que son referentes en su sector.
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-10700 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| ECC | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Entradas Mini PCI Express | 3 |
| Color del producto | Plata |
| País de origen | China |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| JumpStart HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 541,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 236,9 mm |
| Peso (con soporte) | 10,4 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Profundidad (sin base) | 54,1 cm |
| Altura (sin base) | 23,7 cm |
| Ancho del paquete | 628 mm |
| Profundidad del paquete | 186 mm |
| Altura del paquete | 635 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo halógeno |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| Tipo de teclado | USB |






