HP E-Series E27 G4 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
274,23€
Descripción
12084
| FEATURE | FEATURE VALUE |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 90 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Negocios |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | China |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 – 30° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 10 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Consumo energético | 80 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 175 W |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 535,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho (sin base) | 61,2 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,7 cm |
| Altura (sin base) | 36,4 cm |
| Peso (sin base) | 10,8 kg |
| Cables incluidos | DisplayPort,HDMI,USB |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Profundidad del paquete | 444 mm |
| Altura del paquete | 225 mm |
| Peso del paquete | 10,4 kg |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |










